Penjualan
Penjualan
100% Asli dan Otentik
100% Baru, Siap dikirim
Dukungan Pengembalian Dana, Layanan 7X24 jam
9907-166M dari Woodward menyediakan kontrol digital presisi untuk sistem turbin uap dan gas industri.
Woodward Digital Turbine Control ini termasuk dalam Seri 505 yang terbukti, banyak digunakan dalam aplikasi daya kritis.
Selain itu, pengontrol mengelola kecepatan, beban, dan urutan melalui arsitektur pemrosesan digital resolusi tinggi.
Oleh karena itu, operator mencapai operasi turbin yang stabil, respons cepat, dan kinerja yang dapat diulang di berbagai beban.
Selain itu, Woodward merancang 9907-166M untuk keandalan jangka panjang di lingkungan industri yang keras.
Akibatnya, pembangkit listrik dan industri proses mempercayai pengontrol ini untuk regulasi turbin tugas terus-menerus.
| Kategori | Modul Input Digital Yokogawa NFDV151-P60 adalah komponen andal yang dirancang untuk sistem kontrol industri Yokogawa__, seperti STARDOM atau CENTUM VP, untuk memproses sinyal ON/OFF 24 V DC 32 saluran dari perangkat lapangan. Modul terisolasi ini mendukung fungsi untuk input status dan penghitungan tepi tombol tekan, dengan waktu respons input cepat 8 ms atau kurang dan siklus ON/OFF maksimum 25 Hz. Menampilkan tegangan input nominal 24 V DC, tegangan tahan 2000 V AC, dan konsumsi arus maksimum 500 mA (5 V DC), beratnya 0,3 kg dan menawarkan opsi koneksi melalui terminal penjepit tekanan atau kabel konektor MIL. Tanpa perlindungan ledakan dan fungsi dasar, modul ini dioptimalkan untuk penanganan input digital yang presisi dalam aplikasi otomasi. | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Umum | Produsen | Woodward |
| Umum | Model | 9907-166M |
| Umum | Tipe Produk | Kontrol Turbin Digital |
| Umum | Seri | Woodward Seri 505 |
| Listrik | Tegangan Catu Daya | 18–32 VDC nominal |
| Listrik | Konsumsi Daya | Sekitar 15 W selama operasi normal |
| Listrik | Perlindungan Daya | Perlindungan bawaan terhadap polaritas terbalik dan tegangan lebih |
| Listrik | Penyimpanan Energi | Memori non-volatile internal untuk konfigurasi dan data kejadian |
| Listrik | Retensi Data | Mempertahankan parameter yang disimpan tanpa daya eksternal |
| Mekanis | Enklosur | Rumah logam kelas industri |
| Mekanis | Pemasangan | Pemasangan pada panel |
| Mekanis | Dimensi (T × L × D) | Sekitar 222 mm × 286 mm × 152 mm |
| Mekanis | Dimensi (inci) | Sekitar 8,75 in × 11,25 in × 6 in |
| Mekanis | Berat | Sekitar 4,5 kg (10 lb) |
| Mekanis | Desain Lingkungan | Tahan terhadap getaran dan gangguan listrik |
| Input | Input Analog | 8 saluran input analog yang dapat dikonfigurasi |
| Input | Jenis Sinyal Analog | Mendukung sinyal tegangan dan arus industri standar |
| Input | Input Kecepatan | 2 saluran input kecepatan turbin kecepatan tinggi khusus |
| Input | Input Diskrit | 16 saluran input digital opto-isolasi |
| Output | Output Analog | 4 saluran output analog resolusi tinggi |
| Output | Fungsi Output Analog | Posisi aktuator dan output perintah kontrol |
| Output | Output Diskrit | 8 saluran output digital berbasis relay |
| Output | Penggunaan Output Diskrit | Alarm, trip, dan interlock sistem |
| Komunikasi | Antarmuka Serial | RS-232 dan RS-422 |
| Komunikasi | Dukungan Protokol | Komunikasi kompatibel Modbus |
| Komunikasi | Metode Konfigurasi | Konfigurasi lokal atau jarak jauh melalui antarmuka serial |
| Fungsi Kontrol | Mode Kontrol Kecepatan | Kontrol kecepatan isokronus dan droop |
| Fungsi Kontrol | Kontrol Beban | Regulasi dan pembagian beban turbin yang presisi |
| Fungsi Kontrol | Pengurutan | Pengurutan start-up dan shutdown turbin terintegrasi |
| Fungsi Kontrol | Integrasi Sistem | Antarmuka dengan aktuator, governor, dan sistem proteksi |
| Aplikasi | Turbin yang Didukung | Turbin uap dan turbin gas |
| Aplikasi | Industri Umum | Pembangkit listrik, kogenerasi, minyak & gas, industri proses |
| Aplikasi | Kemampuan Retrofit | Cocok untuk menggantikan governor turbin analog lama |
Q1: Apakah 9907-166M adalah produk asli Woodward yang baru?
Ya, 9907-166M dikirim sebagai unit kontrol turbin Woodward baru asli dari pabrik.
Q2: Apakah Anda menyimpan 9907-166M dalam stok?
Ya, kami menjaga stok siap untuk 9907-166M untuk mendukung kebutuhan proyek mendesak.
Q3: Seberapa cepat Anda mengirim setelah pemesanan?
Kami mengirim dalam waktu 3 hari hingga 2 minggu, tergantung jumlah pesanan dan pengaturan logistik.
Q4: Penyedia logistik mana yang Anda gunakan untuk pengiriman?
Kami biasanya mengirim menggunakan DHL dan penyedia ekspres internasional utama lainnya.
Q5: Apa kebijakan pengembalian Anda jika terjadi masalah kualitas?
Kami mendukung pengembalian dalam 30 hari jika ada masalah kualitas yang terverifikasi.
Q6: Apakah 9907-166M dapat terintegrasi dengan sistem DCS yang sudah ada?
Ya, 9907-166M mendukung komunikasi serial dan protokol kompatibel Modbus untuk konektivitas DCS.
Di PLC DCS Pro Ltd., kami berkomitmen untuk memastikan kualitas produk kami. Garansi satu tahun kami memberikan perlindungan atas segala cacat material atau pengerjaan, tidak termasuk kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang disengaja.
Garansi ini mencakup semua kejadian malfungsi atau kegagalan produk karena cacat produksi yang melekat, kecuali kerusakan yang disengaja.
Untuk memanfaatkan layanan garansi, harap beri tahu kami tentang masalah terkait kualitas apa pun dalam masa garansi. Kami dapat melakukan pemecahan masalah dan pemeriksaan online sesuai kebutuhan.
Kami memahami pentingnya layanan yang cepat. Oleh karena itu, kami menanggung biaya pengiriman pengembalian untuk pengembalian terkait garansi dalam bulan pertama pasokan. Dalam waktu tiga bulan setelah pasokan, kami menanggung biaya pengiriman satu arah untuk pengembalian terkait garansi. Setelah tiga bulan, pelanggan bertanggung jawab atas biaya pengiriman dua arah.

Pengiriman yang efisien disesuaikan dengan kebutuhan mendesak.
Beragam stok menjamin ketersediaan cepat.
Menjamin keaslian dan keunggulan suku cadang PLC & DCS.
Memberikan dukungan yang andal kepada klien di seluruh dunia.
