Vendita
100% originale e autentico
100% nuovo di zecca, pronto per la spedizione
Rimborso supporto, servizio 7X24 ore
Il Woodward 9907-1183 505 Enhanced Digital Governor offre un controllo preciso di velocità e carico per turbine a vapore industriali.
Combina principi comprovati di regolazione turbina con una moderna piattaforma di controllo digitale.
Inoltre, la serie 505 Enhanced semplifica l’automazione della turbina in installazioni di piccole e medie dimensioni.
Gli ingegneri scelgono questo controllore quando affidabilità, flessibilità e messa in servizio rapida sono requisiti critici.
Pertanto, supporta sia nuovi pacchetti turbina che progetti di modernizzazione retrofit.
L’interfaccia operatore integrata fornisce accesso chiaro ai parametri e dati operativi in tempo reale.
Inoltre, strategie di controllo configurabili permettono l’adattamento ad applicazioni di azionamento generatore o meccanico.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Produttore | Woodward |
| Numero di Modello | 9907-1183 |
| Nome Prodotto | Regolatore Turbina Digitale Avanzato 505 |
| Focus Applicativo | Controllo generatore turbina a vapore industriale e azionamento meccanico |
| Tipo di Controllo | Regolatore di turbina digitale basato su microprocessore |
| Modalità di Controllo Primarie | Controllo velocità, controllo carico, controllo a caduta, controllo isocrono |
| Sequenza di Avvio | Avvio automatico turbina e sequenza di rampa |
| Ingresso Segnale di Velocità | Compatibile con pickup magnetico (MPU) |
| Ridondanza Segnale di Velocità | Validazione e monitoraggio segnale configurabili |
| Ingressi Analogici | Molteplici ingressi configurabili per pressione, carico, temperatura o segnali di processo |
| Tipo di Ingresso Analogico | 4–20 mA e altri intervalli di segnale industriale standard (dipendente dalla configurazione) |
| Uscite Analogiche | Uscite di controllo attuatore per posizionamento valvola |
| Compatibilità Attuatori | Attuatori valvole a vapore idraulici o elettrici |
| Ingressi Discreti | Ingressi digitali programmabili per segnali di avvio, arresto e interblocco |
| Uscite Discrete | Uscite relè per allarme, stato e indicazione di arresto |
| Protezione da Sovravelocità | Logica integrata di rilevamento sovravelocità |
| Funzioni di Protezione | Perdita del segnale di velocità, soglie configurabili di arresto e allarme |
| Protocollo di comunicazione | Modbus RTU (comunicazione seriale) |
| Interfaccia di Comunicazione | RS-232 / RS-485 (configurazione dipendente dal modello) |
| Interfaccia uomo-macchina | Display LCD integrato sul pannello frontale con tastiera |
| Configurazione parametri | Configurazione locale tramite interfaccia pannello frontale |
| Gestione eventi e allarmi | Segnalazione allarmi in tempo reale e indicazione dello stato |
| Alimentazione | 24 VDC nominale (alimentazione di controllo industriale) |
| Consumo energetico | Progettazione elettronica a stato solido a basso consumo |
| Conservazione dei dati | Memoria non volatile per parametri di configurazione |
| Metodo di montaggio | Controller montato su pannello per armadi di controllo turbina |
| Idoneità ambientale | Progettato per ambienti industriali di sale turbine |
| Temperatura di Funzionamento | Gamma di temperatura operativa industriale (fare riferimento alle specifiche di progetto) |
| Resistenza alle vibrazioni | Adatto per pannelli di controllo montati sulla turbina o nelle vicinanze |
| Capacità di integrazione | Integrazione diretta con sistemi DCS o SCADA dell'impianto |
| Industrie tipiche | Generazione di energia, cogenerazione, petrolio & gas, industria di processo |
| Manutenibilità | Configurabile in campo con connessioni terminali accessibili |
| Durata prevista del servizio | Progettato per un funzionamento continuo a lungo termine della turbina |
D1: Che tipo di turbine controlla il 9907-1183?
Controlla principalmente turbine a vapore industriali in applicazioni di azionamento generatore o azionamento meccanico.
D2: Il 505 Enhanced supporta la condivisione del carico tra generatori?
Sì, supporta modalità di controllo a droop e carico adatte per il funzionamento in parallelo dei generatori.
D3: Il controller può comunicare con un sistema DCS?
Sì, supporta la comunicazione Modbus RTU per l'integrazione con piattaforme DCS o SCADA.
D4: L'unità è adatta per progetti di retrofit?
Sì, molte strutture lo utilizzano per sostituire regolatori analogici o meccanici obsoleti.
D5: Il controller include funzioni di protezione della turbina?
Sì, include una logica configurabile di protezione da sovravelocità e guasti per un funzionamento sicuro della turbina.
Noi di PLC DCS Pro Ltd. ci impegniamo a garantire la qualità dei nostri prodotti. La nostra garanzia di un anno fornisce copertura per eventuali difetti di materiale o lavorazione, esclusi i danni causati da uso improprio intenzionale.
Questa garanzia copre tutti i casi di malfunzionamento o guasto del prodotto dovuti a difetti di fabbricazione intrinseci, ad eccezione dei danni intenzionali.
Per usufruire dei servizi di garanzia, ti preghiamo di informarci di eventuali problemi relativi alla qualità entro il periodo di garanzia. Potremmo condurre la risoluzione dei problemi e l'esame online secondo necessità.
Comprendiamo l'importanza di un servizio rapido. Pertanto, copriamo le spese di spedizione per i resi relativi alla garanzia entro il primo mese di fornitura. Entro tre mesi dalla fornitura, copriamo le spese di spedizione di sola andata per i resi relativi alla garanzia. Dopo tre mesi, il cliente è responsabile delle spese di spedizione in entrambe le direzioni.

Consegna efficiente su misura per le esigenze urgenti.
Un'ampia gamma di stock garantisce una pronta disponibilità.
Garantire autenticità ed eccellenza nelle parti PLC e DCS.
Fornire supporto affidabile ai clienti in tutto il mondo.
